| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Arizona Western College | 10 | 10-0 | 1.000 | 19 | 17-2 | 0.895 |
| Eastern Arizona College | 10 | 7-2-1 | 0.750 | 18 | 13-3-2 | 0.778 |
| Cochise College | 10 | 5-4-1 | 0.550 | 22 | 12-6-4 | 0.636 |
| Mohave College | 10 | 2-6-2 | 0.300 | 16 | 6-8-2 | 0.438 |
| Yavapai College | 10 | 2-7-1 | 0.250 | 14 | 5-7-2 | 0.429 |
| College of Southern Nevada | 10 | 1-8-1 | 0.150 | 12 | 2-9-1 | 0.208 |
| Community Christian College | 0 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0.000 |
