Deja Jones
gp
31
pts/g
11.1
fg %
36.5
3pt %
26.8
ft %
68.7
reb/g
4.8
a/g
2.8
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | 31 | 22 |
| Games started | 20 | 11 |
| Minutes | 280 | 106 |
| Minutes per game | 9.0 | 4.8 |
| FG | 127-348 | 102-266 |
| FG Pct | 36.5 | 38.3 |
| 3PT | 22-82 | 17-62 |
| 3PT Pct | 26.8 | 27.4 |
| FT | 68-99 | 51-77 |
| FT Pct | 68.7 | 66.2 |
| Off rebounds | 40 | 29 |
| Def rebounds | 109 | 81 |
| Total rebounds | 149 | 110 |
| Rebounds per game | 4.8 | 5.0 |
| Personal fouls | 37 | 25 |
| Disqualifications | 0 | - |
| Assists | 86 | 62 |
| Turnovers | 80 | 50 |
| Assist to turnover ratio | 1.1 | 1.2 |
| Steals | 72 | 55 |
| Blocks | 6 | 5 |
| Points | 344 | 272 |
| Points per game | 11.1 | 12.4 |
| Points per 40 min | 49.1 | 102.6 |
Recent Results
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5 # | Dream City Prep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 8 # | vs. ACCAC Jamboree | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 4 | vs. New Mexico Junior College | L, 67-41 | 1 | 26 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | - | 2-2 | 100.0 | 4 |
| Nov 5 | at Odessa College | W, 60-48 | 1 | 32 | 4-8 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 11 |
| Nov 10 | vs. Snow College | W, 59-50 | 1 | 1 | 1-11 | 9.1 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 3 |
| Nov 11 | vs. Eastern Wyoming College | W, 82-57 | 1 | 1 | 5-10 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 11 |
| Nov 12 | vs. Community Christian College | W, 72-39 | 1 | 1 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | - | 2 |
| Nov 22 | Scottsdale Community College | W, 73-58 | 1 | 1 | 5-16 | 31.3 | 0-4 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 11 |
| Nov 30 | Arizona Western College | W, 74-45 | 1 | 1 | 3-13 | 23.1 | 2-5 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 9 |
| Dec 3 | vs. Glendale Community College | W, 79-44 | 1 | 1 | 3-9 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 |
| Dec 7 | at Eastern Arizona College | L, 50-42 | 1 | 32 | 4-11 | 36.4 | 0-2 | 0.0 | 1-6 | 16.7 | 9 |
| Dec 10 | at Pima Community College | W, 82-61 | 1 | 1 | 3-9 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 8 |
| Dec 29 | vs. Whatcom College | W, 96-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | vs. Howard College | W, 77-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 31 | vs. Bismarck State College | W, 90-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Yavapai College | W, 86-76 | - | 1 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | - | 0-0 | - | 8 |
| Jan 7 | Phoenix College | W, 84-41 | - | 1 | 7-15 | 46.7 | 0-0 | - | 6-8 | 75.0 | 20 |
| Jan 11 | Central Arizona College | W, 67-62 | - | 1 | 8-21 | 38.1 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 18 |
| Jan 14 | Chandler-Gilbert Community College | W, 91-51 | - | 1 | 6-10 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 3-4 | 75.0 | 17 |
| Jan 18 | at Mesa Community College | L, 78-75 | - | 41 | 7-18 | 38.9 | 1-3 | 33.3 | 6-10 | 60.0 | 21 |
| Jan 21 | at South Mountain Community College | W, 88-52 | 1 | 1 | 6-11 | 54.5 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | - | 14 |
| Jan 25 | at Arizona Western College | W, 52-40 | - | 14 | 0-7 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 4 |
| Jan 28 | at Glendale Community College | W, 76-45 | - | 1 | 4-8 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | - | 10 |
| Feb 1 | Eastern Arizona College | W, 52-48 | - | 1 | 4-9 | 44.4 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 8 |
| Feb 4 | Pima Community College | W, 75-60 | - | 1 | 5-12 | 41.7 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 11 |
| Feb 8 | at Yavapai College | L, 73-66 | - | 1 | 7-21 | 33.3 | 0-5 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 15 |
| Feb 11 | at Phoenix College | W, 71-35 | - | 1 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | - | 8 |
| Feb 15 | at Central Arizona College | W, 81-71 | 1 | 1 | 6-17 | 35.3 | 0-3 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 15 |
| Feb 18 | at Chandler-Gilbert Community College | W, 86-46 | 1 | 1 | 3-7 | 42.9 | 2-3 | 66.7 | 3-4 | 75.0 | 11 |
| Feb 22 | Mesa Community College | W, 62-51 | 1 | 1 | 2-12 | 16.7 | 1-6 | 16.7 | 7-10 | 70.0 | 12 |
| Feb 25 | South Mountain Community College | W, 101-46 | 1 | 1 | 6-14 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 14 |
| Feb 28 | at Scottsdale Community College | W, 86-73 | 1 | 1 | 6-13 | 46.2 | 0-2 | 0.0 | 10-12 | 83.3 | 22 |
| Mar 7 | Arizona Western College | W, 54-48 | 1 | 1 | 0-9 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 |
| Mar 10 | at Eastern Arizona College | L, 91-83 | 1 | 48 | 6-14 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 8-10 | 80.0 | 21 |
| Mar 22 | vs. Collin County Community College | W, 63-52 | 1 | 36 | 4-13 | 30.8 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | - | 9 |
| Mar 23 | vs. Wabash Valley College | L, 60-57 | 1 | 28 | 3-10 | 30.0 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 10 |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5 # | Dream City Prep | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 8 # | vs. ACCAC Jamboree | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 4 | vs. New Mexico Junior College | L, 67-41 | 1 | 26 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Nov 5 | at Odessa College | W, 60-48 | 1 | 32 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Nov 10 | vs. Snow College | W, 59-50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Nov 11 | vs. Eastern Wyoming College | W, 82-57 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Nov 12 | vs. Community Christian College | W, 72-39 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 22 | Scottsdale Community College | W, 73-58 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| Nov 30 | Arizona Western College | W, 74-45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Dec 3 | vs. Glendale Community College | W, 79-44 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Dec 7 | at Eastern Arizona College | L, 50-42 | 1 | 32 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Dec 10 | at Pima Community College | W, 82-61 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Dec 29 | vs. Whatcom College | W, 96-53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | vs. Howard College | W, 77-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 31 | vs. Bismarck State College | W, 90-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 4 | Yavapai College | W, 86-76 | - | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jan 7 | Phoenix College | W, 84-41 | - | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Jan 11 | Central Arizona College | W, 67-62 | - | 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jan 14 | Chandler-Gilbert Community College | W, 91-51 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Jan 18 | at Mesa Community College | L, 78-75 | - | 41 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| Jan 21 | at South Mountain Community College | W, 88-52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| Jan 25 | at Arizona Western College | W, 52-40 | - | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Jan 28 | at Glendale Community College | W, 76-45 | - | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Feb 1 | Eastern Arizona College | W, 52-48 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 4 | Pima Community College | W, 75-60 | - | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| Feb 8 | at Yavapai College | L, 73-66 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Feb 11 | at Phoenix College | W, 71-35 | - | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Feb 15 | at Central Arizona College | W, 81-71 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Feb 18 | at Chandler-Gilbert Community College | W, 86-46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Feb 22 | Mesa Community College | W, 62-51 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Feb 25 | South Mountain Community College | W, 101-46 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Feb 28 | at Scottsdale Community College | W, 86-73 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Mar 7 | Arizona Western College | W, 54-48 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Mar 10 | at Eastern Arizona College | L, 91-83 | 1 | 48 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Mar 22 | vs. Collin County Community College | W, 63-52 | 1 | 36 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| Mar 23 | vs. Wabash Valley College | L, 60-57 | 1 | 28 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5 # | Dream City Prep | - | - | - | - | |
| Oct 8 # | vs. ACCAC Jamboree | - | - | - | - | |
| Nov 4 | vs. New Mexico Junior College | L, 67-41 | 1 | 0 | - | 0.3 |
| Nov 5 | at Odessa College | W, 60-48 | 1 | 0 | - | 1.5 |
| Nov 10 | vs. Snow College | W, 59-50 | 1 | 3 | - | 1.5 |
| Nov 11 | vs. Eastern Wyoming College | W, 82-57 | 1 | 0 | - | 1.0 |
| Nov 12 | vs. Community Christian College | W, 72-39 | 1 | 1 | - | 1.0 |
| Nov 22 | Scottsdale Community College | W, 73-58 | 1 | 1 | - | 1.0 |
| Nov 30 | Arizona Western College | W, 74-45 | 1 | 1 | - | 2.0 |
| Dec 3 | vs. Glendale Community College | W, 79-44 | 1 | 0 | - | 1.0 |
| Dec 7 | at Eastern Arizona College | L, 50-42 | 1 | 1 | - | 0.0 |
| Dec 10 | at Pima Community College | W, 82-61 | 1 | 0 | - | 2.0 |
| Dec 29 | vs. Whatcom College | W, 96-53 | - | - | - | - |
| Dec 30 | vs. Howard College | W, 77-42 | - | - | - | - |
| Dec 31 | vs. Bismarck State College | W, 90-58 | - | - | - | - |
| Jan 4 | Yavapai College | W, 86-76 | - | 1 | - | 1.0 |
| Jan 7 | Phoenix College | W, 84-41 | - | 0 | - | 1.5 |
| Jan 11 | Central Arizona College | W, 67-62 | - | 2 | - | 2.0 |
| Jan 14 | Chandler-Gilbert Community College | W, 91-51 | - | 2 | - | 1.0 |
| Jan 18 | at Mesa Community College | L, 78-75 | - | 2 | - | 0.8 |
| Jan 21 | at South Mountain Community College | W, 88-52 | 1 | 1 | - | 2.5 |
| Jan 25 | at Arizona Western College | W, 52-40 | - | 1 | - | 0.0 |
| Jan 28 | at Glendale Community College | W, 76-45 | - | 1 | - | 1.7 |
| Feb 1 | Eastern Arizona College | W, 52-48 | - | 2 | - | 2.0 |
| Feb 4 | Pima Community College | W, 75-60 | - | 2 | - | 0.8 |
| Feb 8 | at Yavapai College | L, 73-66 | - | 1 | - | - |
| Feb 11 | at Phoenix College | W, 71-35 | - | 0 | - | 0.3 |
| Feb 15 | at Central Arizona College | W, 81-71 | 1 | 1 | - | - |
| Feb 18 | at Chandler-Gilbert Community College | W, 86-46 | 1 | 3 | - | 1.0 |
| Feb 22 | Mesa Community College | W, 62-51 | 1 | 0 | - | 0.0 |
| Feb 25 | South Mountain Community College | W, 101-46 | 1 | 1 | - | - |
| Feb 28 | at Scottsdale Community College | W, 86-73 | 1 | 2 | - | 1.5 |
| Mar 7 | Arizona Western College | W, 54-48 | 1 | 2 | - | 0.7 |
| Mar 10 | at Eastern Arizona College | L, 91-83 | 1 | 0 | - | 1.5 |
| Mar 22 | vs. Collin County Community College | W, 63-52 | 1 | 1 | 0 | 0.8 |
| Mar 23 | vs. Wabash Valley College | L, 60-57 | 1 | 5 | 0 | 0.3 |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 31 | 9.0 | 4.1-11.2 | 0.7-2.6 | 2.2-3.2 | 11.1 |
| Total | 31 | 9.0 | 4.1-11.2 | 0.7-2.6 | 2.2-3.2 | 11.1 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 31 | 20 | 280 | 127-348 | 36.5 | 22-82 | 26.8 | 68-99 | 68.7 | 344 |
| Total | 31 | 20 | 280 | 127-348 | 36.5 | 22-82 | 26.8 | 68-99 | 68.7 | 344 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 31 | 280 | 9.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 26.8 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Total | 31 | 280 | 9.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 26.8 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 31 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 0.2 |
| Total | 31 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 0.2 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 31 | 20 | 40 | 109 | 149 | 86 | 80 | 72 | 6 |
| Total | 31 | 20 | 40 | 109 | 149 | 86 | 80 | 72 | 6 |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 9.0 | 4.1-11.2 | 0.7-2.6 | 2.2-3.2 | 11.1 |
| Conference | 22 | 4.8 | 4.6-12.1 | 0.8-2.8 | 2.3-3.5 | 12.4 |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | 11 | 1.0 | 4.5-12.5 | 0.7-2.8 | 1.9-2.9 | 11.7 |
| Away | 13 | 13.5 | 4.5-11.6 | 0.8-2.9 | 3.1-4.4 | 13.0 |
| Neutral | 7 | 13.4 | 2.6-8.6 | 0.4-1.9 | 1.0-1.4 | 6.6 |
| Wins | 25 | 4.2 | 4.0-10.8 | 0.8-2.6 | 1.9-2.6 | 10.6 |
| Losses | 6 | 29.3 | 4.7-13.0 | 0.5-2.7 | 3.5-5.8 | 13.3 |
| November | 7 | 9.0 | 2.9-9.3 | 0.6-2.6 | 1.0-1.3 | 7.3 |
| December | 3 | 11.3 | 3.3-9.7 | 0.0-1.3 | 1.3-3.3 | 8.0 |
| January | 8 | 7.6 | 5.2-12.0 | 1.1-2.4 | 2.4-3.2 | 14.0 |
| February | 9 | 1.0 | 4.7-12.4 | 0.7-3.3 | 2.9-4.2 | 12.9 |
| March | 4 | 28.3 | 3.2-11.5 | 0.8-2.8 | 3.0-4.0 | 10.3 |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 20 | 280 | 127-348 | 36.5 | 22-82 | 26.8 | 68-99 | 68.7 | 344 |
| Conference | 22 | 11 | 106 | 102-266 | 38.3 | 17-62 | 27.4 | 51-77 | 66.2 | 272 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | 11 | 5 | 11 | 50-137 | 36.5 | 8-31 | 25.8 | 21-32 | 65.6 | 129 |
| Away | 13 | 8 | 175 | 59-151 | 39.1 | 11-38 | 28.9 | 40-57 | 70.2 | 169 |
| Neutral | 7 | 7 | 94 | 18-60 | 30.0 | 3-13 | 23.1 | 7-10 | 70.0 | 46 |
| Wins | 25 | 16 | 104 | 99-270 | 36.7 | 19-66 | 28.8 | 47-64 | 73.4 | 264 |
| Losses | 6 | 4 | 176 | 28-78 | 35.9 | 3-16 | 18.8 | 21-35 | 60.0 | 80 |
| November | 7 | 7 | 63 | 20-65 | 30.8 | 4-18 | 22.2 | 7-9 | 77.8 | 51 |
| December | 3 | 3 | 34 | 10-29 | 34.5 | 0-4 | 0.0 | 4-10 | 40.0 | 24 |
| January | 8 | 1 | 61 | 42-96 | 43.8 | 9-19 | 47.4 | 19-26 | 73.1 | 112 |
| February | 9 | 5 | 9 | 42-112 | 37.5 | 6-30 | 20.0 | 26-38 | 68.4 | 116 |
| March | 4 | 4 | 113 | 13-46 | 28.3 | 3-11 | 27.3 | 12-16 | 75.0 | 41 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 280 | 9.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 26.8 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Conference | 22 | 106 | 4.8 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 27.4 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | 11 | 11 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 25.8 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Away | 13 | 175 | 13.5 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 28.9 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Neutral | 7 | 94 | 13.4 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 23.1 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Wins | 25 | 104 | 4.2 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 28.8 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Losses | 6 | 176 | 29.3 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 18.8 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| November | 7 | 63 | 9.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 22.2 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| December | 3 | 34 | 11.3 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| January | 8 | 61 | 7.6 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 47.4 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| February | 9 | 9 | 1.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| March | 4 | 113 | 28.3 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 27.3 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 0.2 |
| Conference | 22 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 0.2 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 11 | 1.8 | 3.8 | 5.6 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 0.1 |
| Away | 13 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 0.3 |
| Neutral | 7 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 2.6 | 3.6 | 1.7 | 0.1 |
| Wins | 25 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 3.0 | 2.4 | 2.5 | 0.2 |
| Losses | 6 | 0.8 | 3.3 | 4.2 | 2.0 | 3.5 | 1.7 | 0.2 |
| November | 7 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 0.0 |
| December | 3 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 0.3 |
| January | 8 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 3.4 | 3.1 | 1.8 | 0.3 |
| February | 9 | 1.4 | 4.0 | 5.4 | 2.6 | 1.8 | 3.4 | 0.2 |
| March | 4 | 2.0 | 3.8 | 5.8 | 3.0 | 4.5 | 2.3 | 0.3 |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 20 | 40 | 109 | 149 | 86 | 80 | 72 | 6 |
| Conference | 22 | 11 | 29 | 81 | 110 | 62 | 50 | 55 | 5 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 11 | 5 | 20 | 42 | 62 | 28 | 23 | 27 | 1 |
| Away | 13 | 8 | 14 | 39 | 53 | 40 | 32 | 33 | 4 |
| Neutral | 7 | 7 | 6 | 28 | 34 | 18 | 25 | 12 | 1 |
| Wins | 25 | 16 | 35 | 89 | 124 | 74 | 59 | 62 | 5 |
| Losses | 6 | 4 | 5 | 20 | 25 | 12 | 21 | 10 | 1 |
| November | 7 | 7 | 7 | 17 | 24 | 18 | 16 | 15 | 0 |
| December | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| January | 8 | 1 | 8 | 30 | 38 | 27 | 25 | 14 | 2 |
| February | 9 | 5 | 13 | 36 | 49 | 23 | 16 | 31 | 2 |
| March | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | 12 | 18 | 9 | 1 |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conference | 22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Away | 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Neutral | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Losses | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| November | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| December | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| January | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| February | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| March | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
